|
|
Statistique| Name | GP-G |
| Sidney Crosby (MIN) | 65 - 44 |
| Mike Cammalleri (COL) | 65 - 41 |
| Ilya Kovalchuk (PHI) | 69 - 41 |
| Patrik Elias (PIT) | 66 - 38 |
| Alexander Semin (CBJ) | 64 - 37 |
| Name | G-A-P |
| Sidney Crosby (MIN) | 44-56-100 |
| Mike Cammalleri (COL) | 41-54-95 |
| Ilya Kovalchuk (PHI) | 41-54-95 |
| Jason Spezza (PHI) | 31-58-89 |
| Joe Thornton (STL) | 29-60-89 |
| Name | W | GAA |
| Jonas Hiller (ATL) | 38 | 2.57 |
| Rick Dipietro (NYR) | 15 | 2.65 |
| Ryan Miller (PIT) | 36 | 2.66 |
| Cam Ward (PHI) | 37 | 2.67 |
| Henrik Lundqvist (OTT) | 34 | 2.69 |
News EHL
Première Étoile
PJ B-P-Pts
Deuxième Étoile
PJ B-P-Pts
Troisième Étoile
PJ B-P-Pts


























